WEKO3
アイテム
PIVによる強風下吹送流の輸送・乱流構造の解明とモデル化
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3828
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/38281b988cf6-b72f-438f-8dc8-fd0f83bed43d
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | PIVによる強風下吹送流の輸送・乱流構造の解明とモデル化 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | PIV measurements and modeling of mass flux and turbulence structure of strong-wind driven currents | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 著者 |
久保田 踊児
× 久保田 踊児
× 村上 智一
× 安田 孝志
|
|||||||||||||||||