WEKO3
アイテム
Large Amount of Excess Argon in Hydrothermal Quartz from the Vangtat Orogenic Gold Belt, Southern Laos: New In-Sight from K-Ar and Noble Gas Isotope Analyses
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3852
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/38521ee64fc3-e898-461e-9512-4e64e708b4a5
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| タイトル | Large Amount of Excess Argon in Hydrothermal Quartz from the Vangtat Orogenic Gold Belt, Southern Laos: New In-Sight from K-Ar and Noble Gas Isotope Analyses | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 著者 |
Patthana Bounliyong
× Patthana Bounliyong
× Hirochika Sumino
× Antonio Arribas
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | K-Ar dating and 3He/4He and 40Ar/36Ar analyses were conducted on samples of hydrothermal quartz from the Thongkai-Ok Au deposit in the Vangtat orogenic Au belt of southern Laos to study the presence of excess argon in hydrothermal quartz and to better understand the origin of the ore-forming fluids. The K-Ar age of two hydrothermal quartz separates yielded apparent dates of 1040 and 1385 Ma. These ages are significantly older than the estimated age of Vangtat Au mineralization (~200 Ma) and other regional geologic events, indicating the presence of an extraordinary amount of excess argon in the hydrothermal quartz crystals. In vacuo crushing analyses of the Thongkai-Ok hydrothermal vein quartz delivered 3He/4He ≈ 0.2–0.3 R/Ra and 40Ar/36Ar ≈ 455–725, suggesting the ore-forming fluid is mainly derived from a crustal component with a minor contribution of mantle and meteoric fluids. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 書誌情報 |
en : Minerals 巻 12, 号 10, p. 1205-1205, 発行日 2022-09-24 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 出版者 | MDPI AG | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 2075-163X | |||||||||||
| DOI | ||||||||||||
| 関連識別子 | 10.3390/min12101205 | |||||||||||