WEKO3
アイテム
3次元点群と深層学習を用いた倒壊建物の検出
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3853
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3853f6ffed67-14f9-421c-9933-705b01c30c00
| Item type | researchmap(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | 3次元点群と深層学習を用いた倒壊建物の検出 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| タイトル | Collapsed Building Detection Using 3D Point Clouds and Deep Learning, | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 著者 |
Haoyi Xiu、Takayuki Shinohara、Masashi Matsuoka、Munenari Inoguchi、Ken Kawabe、Kei Horie
× Haoyi Xiu、Takayuki Shinohara、Masashi Matsuoka、Munenari Inoguchi、Ken Kawabe、Kei Horie
|
|||||||