WEKO3
アイテム
Detection of collapsed bridges from multi-temporal SAR intensity images by machine learning techniques
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3854
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/38541fde060e-2913-4570-9cbd-1c0405731394
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| タイトル | Detection of collapsed bridges from multi-temporal SAR intensity images by machine learning techniques | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 著者 |
Wen Liu
× Wen Liu
× Yoshihisa Maruyama
× Fumio Yamazaki
|
|||||||||||