WEKO3
アイテム
Mapping Aquifer Storage Properties Using S-Wave Velocity and InSAR-Derived Surface Displacement in the Kumamoto Area, Southwest Japan
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3855
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/38559ecef813-0070-48ae-9c56-93dcf1a9a717
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Mapping Aquifer Storage Properties Using S-Wave Velocity and InSAR-Derived Surface Displacement in the Kumamoto Area, Southwest Japan | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Mapping Aquifer Storage Properties Using S-Wave Velocity and InSAR-Derived Surface Displacement in the Kumamoto Area, Southwest Japan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Mohamed Mourad
× Mohamed Mourad
× Takeshi Tsuji
× Tatsunori Ikeda
× Kazuya Ishitsuka
× Shigeki Senna
× Kiyoshi Ide
|
|||||||||||||||||||||||||||||