WEKO3
アイテム
Use of Multi-Temporal LiDAR Data to Extract Collapsed Buildings and to Monitor Their Removal Process after the 2016 Kumamoto Earthquake
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3856
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/38564a9e67ac-af05-478f-a6d8-d0b31bd6bf6b
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| タイトル | Use of Multi-Temporal LiDAR Data to Extract Collapsed Buildings and to Monitor Their Removal Process after the 2016 Kumamoto Earthquake | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 著者 |
F. Yamazaki
× F. Yamazaki
× W. Liu
× K. Horie
|
|||||||||||