WEKO3
アイテム
Atomosphere-Ocean-Wave coupled model performing 4DDA with a tropical cyclone bogussing scheme to calculate storm surges in an inner bay
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3863
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3863368d5f77-d17b-4f13-9f3f-f43e2afc0da6
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Atomosphere-Ocean-Wave coupled model performing 4DDA with a tropical cyclone bogussing scheme to calculate storm surges in an inner bay | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Atomosphere-Ocean-Wave coupled model performing 4DDA with a tropical cyclone bogussing scheme to calculate storm surges in an inner bay | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Murakami Tomokazu
× Murakami Tomokazu
× Jun Yoshino
× Takashi Yasuda
× Satoshi Iizuka
× Shinya Shimokawa
|
|||||||||||||||||||||||||