WEKO3
アイテム
2016 年熊本地震の益城町における解体建物由来の災害廃棄物量原単位推定
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3864
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/38640b63efe4-f7eb-40c3-b949-2ea5f0d8d545
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | 2016 年熊本地震の益城町における解体建物由来の災害廃棄物量原単位推定 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Estimated Basic Unit of Waste Generation Based on Demolished Buildings from the 2016 Kumamoto Earthquake in Mashiki Town | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
串山 傳
× 串山 傳
× 松岡 昌志
× 井ノ口 宗成
× 堀江 啓
|
|||||||||||||||||||||