WEKO3
アイテム
Experimental airgun survey using DONET seafloor observatories to estimate seismic anisotropy in the Nankai Trough, Japan
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3865
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3865751801bd-b394-425c-9a00-2390dafc66de
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Experimental airgun survey using DONET seafloor observatories to estimate seismic anisotropy in the Nankai Trough, Japan | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
T. Kimura
× T. Kimura
× E. Araki
× S. Kodaira
× S. Miura
× H. Mikada
× N. Takahashi
× M. Takaesu
× M. Nakano
|
|||||||||||||||||||||