WEKO3
アイテム
Real-Time Tsunami Prediction System Based on Seafloor Observatory Data Applied to the Inland Sea, Japan
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3868
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3868328ad353-e1d3-4612-aa2c-c5d7fe967e8a
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Real-Time Tsunami Prediction System Based on Seafloor Observatory Data Applied to the Inland Sea, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Real-Time Tsunami Prediction System Based on Seafloor Observatory Data Applied to the Inland Sea, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
N. Takahashi
× N. Takahashi
× K. Imai
× K. Sueki
× R. Obayashi
× M. Ishibashi
× T. Tanabe
× T. Baba
× Y. Kaneda
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||