WEKO3
アイテム
An Experimental Study of Surface Buoy Profiles to Improve the Accuracy of Seafloor Crustal Deformation and Tsunami Signal Observations of the On-Demand Buoy System
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3869
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3869357ec12b-2c6e-489d-a9ab-596c1c80420f
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | An Experimental Study of Surface Buoy Profiles to Improve the Accuracy of Seafloor Crustal Deformation and Tsunami Signal Observations of the On-Demand Buoy System | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
Kentaro Imai
× Kentaro Imai
× Tatsuya Fukuda
× Yasuhisa Ishihara
× Narumi Takahashi
|
|||||||||||||