WEKO3
アイテム
地理的条件を考慮した災害からの事前避難促進要因の分析-2019年台風第19号水害における茨城県水戸市を事例として-
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3874
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/387410d6fe02-a06e-4426-b290-d07620c98c3f
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 地理的条件を考慮した災害からの事前避難促進要因の分析-2019年台風第19号水害における茨城県水戸市を事例として- | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Analysis of Factors of Facilitating Early Evacuation from Disaster Sites Based on Geographical Conditions: A Case Study of a Flood by Typhoon Hagibis in Mito, Ibaraki Prefecture in 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
田中耕市
× 田中耕市
× 若月泰孝
× 木村理穂
× 伊藤哲司
× 大塚理加
× 臼田裕一郎
|
|||||||||||||||||||||||||||||