WEKO3
アイテム
オブジェクト指向型土地被覆分類のための領域成長法による画像分割の最適化
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3876
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/387604714b1e-3f91-45fe-bad3-e76c19e51d64
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | オブジェクト指向型土地被覆分類のための領域成長法による画像分割の最適化 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Optimization of the region-growing image segmentation for object-oriented land cover classification | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
臼田 裕一郎
× 臼田 裕一郎
× 田口 仁
× 渡部 展也
× 福井 弘道
× 李 雲慶
|
|||||||||||||||||||||||||