WEKO3
アイテム
The Upper Boundary of the Philippine Sea Plate beneath Eastern Kanto Region Estimated from Spatially High Dense Seismic Array.
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3881
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/38810ea07e2d-643f-4e81-a68b-0f482d709630
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | The Upper Boundary of the Philippine Sea Plate beneath Eastern Kanto Region Estimated from Spatially High Dense Seismic Array. | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | The Upper Boundary of the Philippine Sea Plate beneath Eastern Kanto Region Estimated from Spatially High Dense Seismic Array. | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| 著者 |
Takashi Iidaka
× Takashi Iidaka
× Naoshi Hirata
× Kenji Uehira
|
|||||||||||||||||