WEKO3
アイテム
レシーバ関数解析による地震波速度不連続構造
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3886
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/388693d95943-67d0-4830-aa51-8197f4191d8f
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | レシーバ関数解析による地震波速度不連続構造 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | Receiver Function Analyses for Estimating Seismic Velocity Discontinuity Structure | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 著者 |
澁谷 拓郎
× 澁谷 拓郎
× 平原 和朗
× 上野 友岳
|
|||||||||||||||||