WEKO3
アイテム
偏光による路面の「ぬれ」の検出
https://doi.org/10.24732/nied.00001041
DOI
81fe06a0-c178-4fbf-87b9-1ff4696cad77
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | 偏光による路面の「ぬれ」の検出 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001041 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
木村 忠志
× 木村 忠志
|
|||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 51, p. 203-208, 発行日 1993-03 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||