WEKO3
アイテム
Depth Phase を使った1990年9月の東海道はるか沖での地震 (<i>M</i>6.6) と1991年9月の三宅島近海での地震 (<i>M</i>6.3) の深さの推定
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3893
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3893c4dbfdc1-14e1-4ece-abcc-63f66fb1c654
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Depth Phase を使った1990年9月の東海道はるか沖での地震 (<i>M</i>6.6) と1991年9月の三宅島近海での地震 (<i>M</i>6.3) の深さの推定 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Estimation of Source Depths of Events Far South Off Tokai District in September, 1990 (<i>M</i>6.6) and near Miyakejima Island in September, 1991 (<i>M</i>6.3) Using Depth Phase | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
植平賢司
× 植平賢司
× 深畑幸俊
× 飯高 隆
× 溝上 恵
|
|||||||||||||||||||||