WEKO3
アイテム
短スパンアレイ観測による奥羽脊梁山地周辺の地殻不均質構造のイメージング
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3895
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/38952b102643-996f-4149-8546-49b57acf50e5
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 短スパンアレイ観測による奥羽脊梁山地周辺の地殻不均質構造のイメージング | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Imaging of Inhomogeneous Structure of the Crust beneath Ou Backbone Range, Northeastern Japan, Based on Small Aperture Seismic Array Observations | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
松本 聡
× 松本 聡
× 小原 一成
× 吉本 和生
× 齊藤 竜彦
× 長谷川 昭
× 伊東 明彦
|
|||||||||||||||||||||||||||||