WEKO3
アイテム
稠密地震観測データを用いた長野県西部地域の3次元速度構造とその時間変化の可能性
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3896
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3896742b1bd4-2f87-4f4b-967a-4f4fd1faa78e
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 稠密地震観測データを用いた長野県西部地域の3次元速度構造とその時間変化の可能性 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Three-dimensional Velocity Structure and the Possibility of Its Time Variation at the Western Nagano Prefecture Region Using Dense Seismic Network | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
関口渉次
× 関口渉次
× 飯尾能久
× 大見士朗
× 伊藤久男
× 堀内茂木
|
|||||||||||||||||||||||||