WEKO3
アイテム
震源分布からみた伊勢湾から四国西部にかけてのフィリピン海スラブの形状
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3897
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/389764799dee-c121-4814-bd9f-f86b281bebef
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | 震源分布からみた伊勢湾から四国西部にかけてのフィリピン海スラブの形状 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Geometry of the Seismic Philippine Sea Slab beneath the Region from Ise Bay to Western Shikoku, Southwest Japan | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 著者 |
三好崇之
× 三好崇之
× 石橋克彦
|
|||||||||||||