WEKO3
アイテム
降雪強度と路面圧雪予測手法の開発
https://doi.org/10.24732/nied.00001042
DOI
ab15a212-5c79-4160-a0ac-2ba3a683ec30
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | 降雪強度と路面圧雪予測手法の開発 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001042 | |||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
舟田 久之
× 舟田 久之
× 仙黒 邦行
× 松川 宗夫
× 石坂 正
|
|||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 51, p. 209-219, 発行日 1993-03 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||||||||||