WEKO3
アイテム
海底地震計による1995年奄美大島近海地震の余震観測
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3901
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3901c4c3bbbf-86fc-4d21-9c45-5de37b402f29
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 海底地震計による1995年奄美大島近海地震の余震観測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Aftershock Observation of the 1995 Amami-Oshima-Kinkai Earthquake Using Ocean Bottom Seismometers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
山田 知朗
× 山田 知朗
× 日野 亮太
× 西澤 あずさ
× 塩原 肇
× 佐藤 利典
× 後藤 和彦
× 金沢 敏彦
× 笠原 順三
× 島村 英紀
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||