WEKO3
アイテム
三宅島火山2000年噴火における火山ガス : 火山灰の付着ガス成分およびSO_2放出量から推測される脱ガス環境(<特集>三宅島2000年噴火と神津島・新島周辺の地震活動)
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3905
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3905e92d4d50-263e-4655-905b-fcadbd8aade4
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 三宅島火山2000年噴火における火山ガス : 火山灰の付着ガス成分およびSO_2放出量から推測される脱ガス環境(<特集>三宅島2000年噴火と神津島・新島周辺の地震活動) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Volcanic Gas Study of the 2000 Miyakejima Volcanic Activity--Degassing Environment Deduced from Adhered Gas Component on Ash and So2 Emission Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
風早 康平
× 風早 康平
× 平林 順一
× 森 博一
× 尾台 正信
× 中堀 康弘[他]
× 野上 健治
× 中田 /節也
× 篠原 宏志
× 宇都 浩三
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||