WEKO3
アイテム
伊豆・小笠原島弧の速度構造
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3914
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/39146271cdae-7739-4625-b455-a0f7a53fcbf8
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 伊豆・小笠原島弧の速度構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Velocity Structure of the Izu–Ogasawara Island Arc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
高橋 成実
× 高橋 成実
× 小平 秀一
× 佐藤 壮
× 山下 幹也
× 海宝 由佳
× 三浦 誠一
× 野 徹雄
× 瀧澤 薫
× 野口 直人
× 下村 典夫
× 金田 義行
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||