WEKO3
アイテム
Intensive seismic activity around the Nankai trough revealed by DONET ocean-floor seismic observations
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3925
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/39254cb07afe-019f-4a2d-b570-202dd113c263
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Intensive seismic activity around the Nankai trough revealed by DONET ocean-floor seismic observations | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Intensive seismic activity around the Nankai trough revealed by DONET ocean-floor seismic observations | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Nakano Masaru
× Nakano Masaru
× Nakamura Takeshi
× Kamiya Shin'ichiro
× OHORI Michihiro
× KANEDA Yoshiyuki
|
|||||||||||||||||||||||||