WEKO3
アイテム
P-wave velocity structure in the southernmost source region of the 2011 Tohoku earthquakes, off the Boso Peninsula, deduced by an ocean bottom seismographic survey
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3927
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3927d108a7ce-5bc6-44b7-ae52-1c5fdfcafd09
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | P-wave velocity structure in the southernmost source region of the 2011 Tohoku earthquakes, off the Boso Peninsula, deduced by an ocean bottom seismographic survey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | P-wave velocity structure in the southernmost source region of the 2011 Tohoku earthquakes, off the Boso Peninsula, deduced by an ocean bottom seismographic survey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Kazuo Nakahigashi
× Kazuo Nakahigashi
× Masanao Shinohara
× Kimihiro Mochizuki
× Tomoaki Yamada
× Ryota Hino
× Toshinori Sato
× Kenji Uehira
× Yoshihiro Ito
× Yoshio Murai
× Toshihiko Kanazawa
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||