WEKO3
アイテム
Precise aftershock distribution of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake revealed by an ocean-bottom seismometer network
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3929
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/392910a7f4b5-4ed2-4b84-b0cb-27c32da6927f
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Precise aftershock distribution of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake revealed by an ocean-bottom seismometer network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Precise aftershock distribution of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake revealed by an ocean-bottom seismometer network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Shinohara, Masanao
× Shinohara, Masanao
× Machida, Yuya
× Yamada, Tomoaki
× Nakahigashi, Kazuo
× Shinbo, Takashi
× Mochizuki, Kimihiro
× Murai, Yoshio
× Hino, Ryota
× Ito, Yoshihiro
× Sato, Toshinori
× Shiobara, Hajime
× Uehira, Kenji
× Yakiwara, Hiroshi
× Obana, Koichiro
× Takahashi, Narumi
× Kodaira, Shuichi
× Hirata, Kenji
× Tsushima, Hiroaki
× Iwasaki, Takaya
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||