WEKO3
アイテム
Crustal deformation associated with the 2011 Shinmoe-dake eruption as observed by tiltmeters and GPS
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3930
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3930a1fa71be-e83a-46f2-aecb-873626ef1670
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Crustal deformation associated with the 2011 Shinmoe-dake eruption as observed by tiltmeters and GPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Crustal deformation associated with the 2011 Shinmoe-dake eruption as observed by tiltmeters and GPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
H. Ueda
× H. Ueda
× T. Kozono
× E. Fujita
× Y. Kohno
× M. Nagai
× Y. Miyagi
× T. Tanada
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention (NIED) developed volcano observation stations at the Kirishima volcanic group in 2010. The stations observed remarkable crustal deformation and seismic tremors associated with the Shinmoe-dake eruption in 2011. The major eruptive activity began with sub-Plinian eruptions (January 26) before changing to explosive eruptions and continuous lava effusion into the summit crater (from January 28). The observation data combined with GEONET data of GSI indicated a magma chamber located about 7 km to the northwest of Shinmoe-dake at about 10 km depth. The tiltmeter data also quantified detailed temporal volumetric changes of the magma chamber due to the continuous eruptions. The synchronized tilt changes with the eruptions clearly show that the erupted magma was supplied from the magma chamber; nevertheless, the stations did not detect clear precursory tilt changes and earthquakes showing ascent of magma from the magma chamber just before the major eruptions. The lack of clear precursors suggests that magma had been stored in a conduit connecting the crater and the magma chamber prior to the beginning of the sub-Plinian eruptions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Earth, Planets and Space 巻 65, 号 6, p. 517-525, 発行日 2013-07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | TERRA SCIENTIFIC PUBL CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1343-8832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.5047/eps.2013.03.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||