WEKO3
アイテム
Numerical assessment of the potential for future limnic eruptions at lakes Nyos and Monoun, Cameroon, based on regular monitoring data
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3935
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/393579275519-38f3-48a7-ab89-6b4d268adbb9
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Numerical assessment of the potential for future limnic eruptions at lakes Nyos and Monoun, Cameroon, based on regular monitoring data | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Numerical assessment of the potential for future limnic eruptions at lakes Nyos and Monoun, Cameroon, based on regular monitoring data | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
T. Kozono
× T. Kozono
× M. Kusakabe
× Y. Yoshida
× R. Ntchantcho
× T. Ohba
× G. Tanyileke
× J. V. Hell
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | We assessed the potential for limnic eruptions at lakes Nyos and Monoun, Cameroon on the basis of numerical modelling and CO2 profiles obtained by regular monitoring of the lakes. The change through time of the profiles suggests one particular scenario for producing an eruption: a supply of CO2-undersaturated fluid from the lake bottom that induces upwards growth of the CO2-rich bottom layer, leading eventually to CO2 saturation at mid-depths of the lake. By using a numerical model for the ascent of a plume of CO2 bubbles, we found that under realistic conditions (e.g. a profile of CO2 as deduced from the regular monitoring data), a bubble plume generated from the middle depths of the lake can reach the lake surface with a high flux of CO2, which corresponds to a limnic eruption. In addition, we developed a numerical model to investigate how changes in the CO2 concentration at the lake bottom affect the dynamics of a two-phase flow in the controlled degassing pipe, using the recently observed CO2 profiles. This model enables us to estimate the CO2 concentrations at the lake bottom from the heights of fountains that are observable at the lake surface. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Geological Society, London, Special Publication 巻 437, 号 1, p. 163-175, 発行日 2017-07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Geological Society of London | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0305-8719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.5194/nhess-17-861-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||