WEKO3
アイテム
画像処理手法を用いた自動観測による降雪粒子の同定について : その1 粒径および落下速度計測の画像解析手法について
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3945
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3945f23a9c60-81e1-44bb-bde1-8e522c655d12
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 画像処理手法を用いた自動観測による降雪粒子の同定について : その1 粒径および落下速度計測の画像解析手法について | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | A method for automated identification of types of solid precipitation by image processing : Part 1 A measurement method of diameter and fall speed by image processing | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
椎名 徹
× 椎名 徹
× 石坂 雅昭
× 村本 健一郎
× 中井 専人
× 佐藤 篤司
× 岩本 勉之
|
|||||||||||||||||||||||||||||