WEKO3
アイテム
画像処理手法を用いた自動観測による降雪粒子の同定について : その2 長岡で観測された降雪粒子と自動観測による検出手法の検証
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3946
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/39466cb2cf61-83d7-4d7d-90b6-48c82fcdaede
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 画像処理手法を用いた自動観測による降雪粒子の同定について : その2 長岡で観測された降雪粒子と自動観測による検出手法の検証 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | A method for automated identification of types of solid precipitation by image processing : Part 2 Verification of the method applied to a variety of solid precipitations observed at Nagaoka | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
石坂 雅昭
× 石坂 雅昭
× 椎名 徹
× 中井 専人
× 佐藤 篤司
× 岩本 勉之
× 村本 健一郎
|
|||||||||||||||||||||||||||||