WEKO3
アイテム
Xバンドレーダー観測ネットワークによる竜巻等突風監視の試み
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3953
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/39533db9ad22-c50f-44f5-859d-6302d5c08812
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | Xバンドレーダー観測ネットワークによる竜巻等突風監視の試み | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | The observation experiments of severe storms associated with high winds and tornadoes using X-band radar network | |||||||||||||
| 著者 |
鈴木 真一
× 鈴木 真一
× 前坂 剛
|
|||||||||||||