WEKO3
アイテム
野島地震断層掘削コア(GSJ および NIED)に見られる断層岩の産状
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3955
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3955935b6866-5173-45ad-964a-97a3ff9a50f3
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 野島地震断層掘削コア(GSJ および NIED)に見られる断層岩の産状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Mode of occurrence of fault rocks in the drilled cores (GSJ and NIED) penetrating the Nojima Earthquake Fault | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
田中 秀実
× 田中 秀実
× 池田 隆司
× 伊藤 久男
× 新井 崇史
× 大谷 具幸
× 小村 健太朗
× 小林 健太
× 佐野 広征
× 澤口 隆
× 富田 倫明
× 冨田 直人
× 樋口 孝幸
× 平野 聡
× 藤本 光一郎
× 松田 達生
× 山崎 暁子
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||