WEKO3
アイテム
野島断層1,800m孔掘削コアに見られる破砕帯外縁部の産状
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3956
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3956a7e18972-13f7-49c0-8bce-d10eef09fd1a
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 野島断層1,800m孔掘削コアに見られる破砕帯外縁部の産状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Occurrence of the marginal fracture zone in the 1800m drill core penetrating throughout the Nojima fault | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
小林 健太
× 小林 健太
× 福地 龍郎
× 長谷部 徳子
× 林 愛明
× 丸山 正
× 松田 達生
× 村田 明広
× 重冨 素子
× 島田 耕史
× 竹村 恵二
× 田中 秀実
× 田中 菜摘
× 冨田 直人
× 豊田 宗則
× 宇田 進一
× 山北 聡
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||