WEKO3
アイテム
阿寺断層の垂直変位量と活動開始時期に関する熱年代学的研究
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3957
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/39571e46f1d9-1b14-4660-b110-d20aa2849f89
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 阿寺断層の垂直変位量と活動開始時期に関する熱年代学的研究 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Thermochronological study of the dip-slip displacement and timing of initiation of the Atera fault | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
山田国見
× 山田国見
× 安江健一
× 岩野英樹
× 山田隆二
× 梅田浩司
× 小村健太朗
|
|||||||||||||||||||||||||||||