WEKO3
アイテム
ALOS/AVNIR-2 画像を用いた2008 年岩手・宮城内陸地震における斜面崩壊の検出
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3959
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/39597649c583-b045-4a26-9d11-893a973429ad
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ALOS/AVNIR-2 画像を用いた2008 年岩手・宮城内陸地震における斜面崩壊の検出 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Detection of Slope Failures using ALOS/AVNIR-2 Images for the 2008 Iwate-Miyagi Inland Earthquake | |||||||||||||
| 著者 |
石出 貴大
× 石出 貴大
× 山崎 文雄
|
|||||||||||||