WEKO3
アイテム
時間気象データに基づく新積雪深の推定法についてⅠ-雨雪量計法と重回帰分析法-
https://doi.org/10.24732/nied.00001049
DOI
b6349d5f-cd67-4ea8-a642-5921be95fa63
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | 時間気象データに基づく新積雪深の推定法についてⅠ-雨雪量計法と重回帰分析法- | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001049 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
山田 穣
× 山田 穣
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 52, p. 69-80, 発行日 1993-12 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||