WEKO3
アイテム
デジタル航空画像を用いた新潟県中越沖地震の建物被害抽出
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3960
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3960b7ecf5e9-99c9-4ba8-ae6f-edc8836ed76c
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | デジタル航空画像を用いた新潟県中越沖地震の建物被害抽出 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | Damage Detection of Wooden Houses after the Niigata-ken Chuetsu-oki Earthquake using Digital Aerial Images | |||||||||||||||||
| 著者 |
鈴木 大輔
× 鈴木 大輔
× 丸山 喜久
× 山崎 文雄
|
|||||||||||||||||