WEKO3
アイテム
確率論的地震動予測地図の検証
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3961
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3961cd9a5e82-0c9a-4057-8d04-5e26df045f97
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 確率論的地震動予測地図の検証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Validation of the Probabilistic Seismic Hazard Maps for Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
石川裕
× 石川裕
× 奥村俊彦
× 藤川智
× 宮腰淳一
× 藤原広行
× 森川信之
× 能島暢呂
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 本論文では、時間軸の起点を1890 年から30 年ごとに変化させた確率論的地震動予測地図を作成し、同じ期間に実際に発生した地震によるハザードマップと対照させることで確率論的地震動予測地図の確からしさの検証を試みた。その結果、全国の地震ハザードの総量として確率論的地震動予測地図はおおむね実績と調和的であると評価された。また、最大影響カテゴリーがIとIIの地域では、事前の超過確率が高い地点ほど震度6 弱以上を経験した割合が多く、確率論手法の有用性を支持する結果を得た。一方、最大影響カテゴリーがIIIの地域はそもそも事前の超過確率が低い地点が多く、震度6 弱以上を受ける具体的な地域を事前の超過確率の高低から予測することは難しいことが明らかとなった。これらより、地域の地震環境に応じてリスクマネジメントの考え方を使い分ける必要性を指摘した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | This paper discusses the validation of the probabilistic seismic hazard maps for Japan by comparing with the experienced seismic hazard maps developed from the earthquake catalog during the corresponding time period. Probabilistic and experienced seismic hazard maps for a time period of 30 years starting from 1890, 1920, 1950 and 1980 are developed. The probabilistic maps were consistent with the experienced maps in terms of the expected probabilities of exceeding various seismic intensities. Three regions due to the different characteristics of seismic hazard were also identified and mapped out. Appropriate risk management policies should be adopted according to the regional characteristics of seismic hazard. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本地震工学会論文集 en : Journal of JAEE 巻 11, 号 4, p. 68-87, 発行日 2011-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 日本地震工学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | JAPAN ASSOCIATION FOR EARTHQUAKE ENGINEERING | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1884-6246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.5610/jaee.11.4_68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||