WEKO3
アイテム
地震動シミュレーションから得られる海底地盤の鉛直変位を用いた津波シミュレーション
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3962
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/39622da89d93-b74d-49eb-9077-45f77247d62c
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 地震動シミュレーションから得られる海底地盤の鉛直変位を用いた津波シミュレーション | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Tsunami Simulation Using Vertical Displacement Calculated from Simulation of Ground Motion due to Seismic Source Model | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
秋山 伸一
× 秋山 伸一
× 河路 薫
× 是永 眞理子
× 藤原 了
× 田宮 貴洋
|
|||||||||||||||||||||||||