WEKO3
アイテム
ASTER熱赤外画像を用いた2011年東日本大震災における津波被害把握
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3963
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/39633e99273a-1832-4603-85a8-7fa236585712
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ASTER熱赤外画像を用いた2011年東日本大震災における津波被害把握 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Detection of Flooded Areas by the 2011 Tohoku Earthquake Tsunami using ASTER Thermal Infrared Images | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 著者 |
花田 大輝
× 花田 大輝
× 山崎 文雄
|
|||||||||||||