WEKO3
アイテム
低周波数地震動の情報を用いた高周波数地震動合成の試み-関東地域における検討-
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3966
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/39666c4c228b-21f9-4c97-a12a-b19b95b5f0c8
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | 低周波数地震動の情報を用いた高周波数地震動合成の試み-関東地域における検討- | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Synthesis of High-Frequency Ground Motion Using Information Extracted from Low-Frequency Ground Motion: A Case Study in Kanto Area, Japan | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 著者 |
岩城麻子
× 岩城麻子
× 藤原広行
|
|||||||||||||