WEKO3
アイテム
2015年ゴルカ, ネパール地震の衛星情報に対するグラウンド・トゥルース-地震動と旧市街の建物全棟調査 -
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3975
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3975b40632db-6b70-478f-89c7-673ee5831458
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 2015年ゴルカ, ネパール地震の衛星情報に対するグラウンド・トゥルース-地震動と旧市街の建物全棟調査 - | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Investigation of Building Damage Degree for Every House for Core Aewas Related to the Gorkha, Nepal Earthquake | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
大角恒雄
× 大角恒雄
× 藤原広行
× 渡邉学
× ラジェッシュ・バハドール・タパ
× 冨井直弥
× 藤谷秀雄
|
|||||||||||||||||||||||||||||