WEKO3
アイテム
ベイズ更新により実被害情報を融合した震災後の住宅被害棟数の推定
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3976
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3976f0ad19e5-51ee-4772-b551-ab6ceeed3a0c
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ベイズ更新により実被害情報を融合した震災後の住宅被害棟数の推定 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Bayesian Updating of Damaged Building Distribution in Post-Earthquake Assessment | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
日下 彰宏
× 日下 彰宏
× 中村 洋光
× 藤原 広行
× 岡野 創
|
|||||||||||||||||||||