WEKO3
アイテム
地震防災取り組みにおける災害リスクコミュニケーション手法の構造化と実践効果 ~茨城県つくば市筑波小学校区の事例~
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3977
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/39770ebe8876-0152-4a8e-894b-a4fa65a84109
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 地震防災取り組みにおける災害リスクコミュニケーション手法の構造化と実践効果 ~茨城県つくば市筑波小学校区の事例~ | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Effect of Risk Communication Method on Earthquake Disaster Prevention Activity - A case study in Tsukuba City - | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
李 泰榮
× 李 泰榮
× 田口 仁
× 臼田 裕一郎
× 長坂 俊成
× 坪川 博彰
|
|||||||||||||||||||||||||