WEKO3
アイテム
地震動強さの距離減衰式にみられるバラツキの空間相関が巨大地震の被害予測に与える影響
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3978
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3978d67268d6-9540-4493-8cfa-576cc6cefc65
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 地震動強さの距離減衰式にみられるバラツキの空間相関が巨大地震の被害予測に与える影響 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Effect of Considering Spatial Correlation of Ground Motion Intensity on Seismic Damage Estimation | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
阿部雄太
× 阿部雄太
× 山本治貴
× 中村雅紀
× 秋山伸一
× 井上哲也
|
|||||||||||||||||||||||||