WEKO3
アイテム
西太平洋の大規模対流活動とTropicalCycloneの季節変化にみられる特異性
https://doi.org/10.24732/nied.00001052
DOI
03c1898d-ccf8-495f-b6f1-38949be917f5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | 西太平洋の大規模対流活動とTropicalCycloneの季節変化にみられる特異性 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001052 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| 著者 |
川村 隆一
× 川村 隆一× 安成 哲三
× 上田 宏昭
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究報告 巻 53, p. 1-18, 発行日 1994-03 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||