WEKO3
アイテム
複数の地震における航空写真を用いた深層学習による建物被害判別モデルの開発
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3983
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3983c1c027be-20a1-4e7d-999e-f3a4999895d7
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 複数の地震における航空写真を用いた深層学習による建物被害判別モデルの開発 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Development of the Deep Learning Based Damage Detection Model for Buildings Utilizing Aerial Photographs of Plural Earthquakes | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
内藤 昌平
× 内藤 昌平
× 友澤 弘充
× 森 悠史
× 門馬 直一
× 中村 洋光
× 藤原 広行
|
|||||||||||||||||||||||||||||