WEKO3
アイテム
2016年熊本地震における宇城市の罹災証明データに基づく建物被害関数の検討
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3984
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3984ef47b6d9-bf4e-4d32-a82f-eacbbdb7cc2b
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 2016年熊本地震における宇城市の罹災証明データに基づく建物被害関数の検討 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Study on Building Fragility Curves Based on Uki City's Disaster-Victim Certificate Data due to the 2016 Kumamoto Earthquake | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
鳥澤 一晃
× 鳥澤 一晃
× 松岡 昌志
× 堀江 啓
× 井ノ口 宗成
× 山崎 文雄
|
|||||||||||||||||||||||||