WEKO3
アイテム
2016年熊本地震における益城町の罹災証明データに基づく層破壊被害関数の構築
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3985
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3985f73086fe-1a1f-464f-b936-07ef34d0dd81
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 2016年熊本地震における益城町の罹災証明データに基づく層破壊被害関数の構築 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Development of Fragility Curves for Story-Collapsed Buildings Based on Mashiki Town's Disaster-Victim Certificate Data Due to the 2016 Kumamoto Earthquake | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
河辺 賢
× 河辺 賢
× 堀江 啓
× 松岡 昌志
× 井ノ口 宗成
× 山崎 文雄
|
|||||||||||||||||||||||||